+ 7 (495) 137-76-54
+ 7 (495) 137-76-54
Высокопроизводительный векторный инвертор серия N700V от 5.5 до 132 кВт
Преобразователь частоты HYUNDAI серии N700V - универсальный преобразователь частоты с улучшенным векторным управлением, обеспечивающим высокие динамические характеристики, малое время реакции привода на изменение нагрузки, предназначен для управления общепромышленным электроприводом - привод станочного оборудования, транспортеры, конвейеры, смесители, экструдеры, дозаторы, системы вентиляции, насосы, дымососы, подъемно-транспортные механизмы, лебедки, краны, лифтовое оборудование, пресс, резак, промышленная стиральная машина и т.п.
Отличительная особенность преобразователя N700V:
Модель | N700-055HF | N700-075HF | N700-110HF | N700-150HF | N700-185HF | N700-220HF |
Корпус | IP20 | |||||
Применяемый двигатель (4 полюса, кВт) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
Номинальная входная мощность 380В (кВА) | 8,3 | 11 | 15,9 | 22,1 | 26,3 | 33,2 |
Номинальная входная мощность 480В (кВА) | 9,9 | 13,3 | 19,1 | 26,6 | 31,5 | 39,9 |
Номинальное входное напряжение | 3-фазы 380-480 В (±10%) 50/60 Гц | |||||
Номинальное выходное напряжение | 3-фазы 380-480 В (Это соответствует напряжению питания) | |||||
Номинальный выходной ток (А) | 12 | 16 | 23 | 32 | 38 | 48 |
Динамическое торможение (кратковременное) | Встроенная цепь BRD (разрядный резистор является опциональным) | |||||
Минимальное значение резистора (Ом) | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 |
Метод управления | ШИМ система модуляции пространственного вектора | |||||
Перегрузочная способность | 150%/ 60 сек | |||||
Вес (кг) | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | |
3300В | N5000-0155L | 2000 | 2350 | 1100 |
N5000-0245L | 2000 | 2350 | 1100 | |
N5000-0325L | 2400 | 2350 | 1100 | |
N5000-0410L | 2400 | 2350 | 1100 | |
N5000-0490L | 3300 | 2350 | 1100 | |
N5000-0620L | 3300 | 2350 | 1100 | |
N5000-0835L | 3600 | 2350 | 1200 | |
N5000-1040L | 3600 | 2350 | 1200 | |
N5000-1270L | 3800 | 2350 | 1400 | |
N5000-1500L | 3800 | 2350 | 1400 | |
N5000-1710L | 3800 | 2350 | 1400 | |
N5000-1940L | 3800 | 2350 | 1400 | |
4160В | N5000-0205M | 3200 | 2350 | 1100 |
N5000-0310M | 3200 | 2350 | 1100 | |
N5000-0410M | 3800 | 2350 | 1100 | |
N5000-0530M | 3800 | 2350 | 1100 | |
N5000-0630M | 4000 | 2350 | 1100 | |
N5000-0790M | 4000 | 2350 | 1100 | |
N5000-1040М | 4200 | 2350 | 1100 | |
N5000-1310М | 4200 | 2350 | 1100 | |
N5000-1630М | 4400 | 2350 | 1100 | |
N5000-1900М | 4400 | 2350 | 1100 | |
N5000-2160М | 4600 | 2350 | 1100 | |
N5000-2460М | 4600 | 2350 | 1100 | |
6600В | N5000-0330H | 3200 | 2350 | 1100 |
N5000-0495Н | 3200 | 2350 | 1100 | |
N5000-0675Н | 3800 | 2350 | 1100 | |
N5000-0835Н | 3800 | 2350 | 1100 | |
N5000-1000Н | 4700 | 2350 | 1200 | |
N5000-1270Н | 4700 | 2350 | 1200 | |
N5000-1700Н | 5000 | 2350 | 1200 | |
N5000-21З0Н | 5000 | 2350 | 1200 | |
N5000-2590Н | 5100 | 2350 | 1400 | |
N5000-3020Н | 5600 | 2350 | 1400 | |
N5000-3450Н | 5800 | 2350 | 1400 | |
N5000-3930Н | 5900 | 2350 | 1400 |
Модель | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
N700-055LF/055HF, N700-075LF/075HF, N700-110LF/110HF | 182 | 195 | 195 |
N700-150LF/150HF, N700-185LF/185HF, N700-220LF/220HF | 290 | 203 | 478 |
N700-300LF/300HF | 330 | 250 | 580 |
N700-370LF/370HF, N700-450LF/450HF | 400 | 260 | 610 |
N700-550LF/550HF | 440 | 271 | 650 |
N700-750LF/900HF | 420 | 320 | 740 |
N700-1100LF/1320HF | 500 | 500 | 780 |
Наша компания не является правопреемником ООО "ИНПРОМТЭКС".
Получить информацию по интересующему вас оборудованию: тел. + 7 (495) 137-76-54. E-mail: support@inpromtex.ru.
Весь спектр поставляемого оборудования: CONTROL TECHNIQUES Drives, ABB, ALLEN-BRADLEY и др. Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.